水道代は住む場所によって大幅に異なってきます。
福岡の水道代は高いのでしょうか?安いのでしょうか?
平均月額の他、全国ランキングで何位なのかをお伝えします。
【福岡の水道代】平均は?
福岡県の平均的な水道代は月額4,732円です(データ参照:電気プラン乗換.com)。
人数別での水道代は下記の通り↓
人数 | 水道代 |
---|---|
一人暮らし | 1,757円 |
二人暮らし | 3,511円 |
三人暮らし | 4,566円 |
四人暮らし | 5,143円 |
五人暮らし | 5,917円 |
六人暮らし | 7,499円 |
ご覧の通り、一人暮らしの場合はそこまで水道代はかからないのですが、大人数になると結構な額になります。
【福岡の水道代】全国ランキングでは何位?
福岡の水道代は全国的に見て高いのでしょうか?安いのでしょうか?
下記は、全国の水道代ランキング(口径13mmで月20㎥使用した場合)↓
順位 | 都道府県 | 月額料金 |
1位 | 神奈川県 | 2,142円 |
2位 | 高知県 | 2,332円 |
3位 | 静岡県 | 2,351円 |
4位 | 山梨県 | 2,366円 |
5位 | 愛知県 | 2,386円 |
・ ・ ・ |
||
38位 | 福岡県 | 3,672円 |
38位 | 長崎県 | 3,672円 |
40位 | 岩手県 | 3,692円 |
41位 | 福島県 | 3,733円 |
42位 | 茨城県 | 3,907円 |
43位 | 佐賀県 | 4,183円 |
44位 | 宮城県 | 4,215円 |
45位 | 山形県 | 4,228円 |
46位 | 北海道 | 4,279円 |
47位 | 青森県 | 4,418円 |
データ参照:水と暮らす
福岡県は38位なので、全国的に見て高いと言えるでしょう。
【福岡の水道代】福岡のエリア別料金
同じ福岡県内でも地域によって更に水道代は違ってきます。
下記は福岡のエリア別の水道代ランキング↓
全国1345の市町村ランキング【水道代】
※ 口径13mmで月20㎥使用した場合
全国順位 | 福岡の市町村 | 月額 |
122位 | 北九州市(福岡県) | 2,160円 |
158位 | 飯塚市(福岡県) | 2,224円 |
269位 | 中間市(福岡県) | 2,440円 |
295位 | 久山町(福岡県) | 2,480円 |
333位 | 久留米市(福岡県) | 2,538円 |
463位 | 桂川町(福岡県) | 2,740円 |
486位 | 福岡市(福岡県) | 2,775円 |
551位 | 岡垣町(福岡県) | 2,880円 |
594位 | 鞍手町(福岡県) | 2,963円 |
614位 | 嘉麻市(福岡県) | 3,002円 |
707位 | 篠栗町(福岡県) | 3,186円 |
786位 | 苅田町(福岡県) | 3,380円 |
788位 | 柳川市(福岡県) | 3,390円 |
815位 | みやま市(福岡県) | 3,446円 |
819位 | 筑紫野市(福岡県) | 3,450円 |
851位 | 筑後市(福岡県) | 3,520円 |
868位 | 大野城市(福岡県) | 3,564円 |
882位 | 春日那珂川水道企業団(福岡県) | 3,585円 |
890位 | 粕屋町(福岡県) | 3,610円 |
895位 | 朝倉市(福岡県) | 3,618円 |
955位 | 宮若市(福岡県) | 3,780円 |
975位 | 大木町(福岡県) | 3,800円 |
989位 | 古賀市(福岡県) | 3,850円 |
989位 | 須恵町(福岡県) | 3,850円 |
993位 | 志免町(福岡県) | 3,866円 |
999位 | 三井水道企業団(福岡県) | 3,880円 |
1014位 | 太宰府市(福岡県) | 3,898円 |
1014位 | 添田町(福岡県) | 3,898円 |
1016位 | 新宮町(福岡県) | 3,900円 |
1021位 | 大牟田市(福岡県) | 3,909円 |
1024位 | 田川広域水道企業団田川市(福岡県) | 3,920円 |
1029位 | 行橋市(福岡県) | 3,930円 |
1035位 | 小竹町(福岡県) | 3,950円 |
1054位 | 直方市(福岡県) | 4,005円 |
1057位 | 宗蔵地区事務組合(福岡県) | 4,018円 |
1063位 | 吉富町(福岡県) | 4,050円 |
1068位 | 大川市(福岡県) | 4,060円 |
1105位 | 糸島市(福岡県) | 4,190円 |
1133位 | 宇美市(福岡県) | 4,240円 |
1156位 | 香春町(福岡県) | 4,336円 |
1161位 | 広川町(福岡県) | 4,370円 |
1161位 | みやこ町(福岡県) | 4,370円 |
1171位 | 田川広域水道企業団 福智町(福岡県) | 4,380円 |
1176位 | 八女市(福岡県) | 4,400円 |
1185位 | 筑前町(福岡県) | 4,428円 |
1202位 | 豊前市(福岡県) | 4,490円 |
1247位 | 田川広域水道企業団川崎町(福岡県) | 4,737円 |
1252位 | 田川広域水道企業団糸田町(福岡県) | 4,755円 |
1256位 | 築上町(福岡県) | 4,800円 |
1329位 | 大任町(福岡県) | 5,440円 |
データ参照:水と暮らす
表を見るとわかる通り、同じ福岡県内でも地域によって水道代はかなり違います。
一番安い北九州市(2,160円)と一番高い大任町(5,440円)では実に3,280円もの差があります。
ちなみに、全国で一番水道代が安いのは赤穂市(兵庫県)の853円、一番高いのは夕張市(北海道)の6,841円で、5,988円もの差があります。
この数字は一ヶ月での差。
一年だと約7万2千円、10年だと約72万円もの差になるので大きいですね。
福岡の水道水はまずい?
水道は地域によって料金だけではなく、味も違ってきます。
実は福岡の水道水は、他の地域と比較すると少し苦味があると言われています。
福岡の水道水の味が気になる方は下記記事をご覧ください↓
詳しく解説しています。
特に他の地域から福岡へ引っ越してきて、水道水の味に違和感を感じている人は必見です。
ウォーターサーバー
水道水を直で飲むのが不安な人、頻繁に温水を使う人は自宅にウォーターサーバーを置くのも一つの手です↓
サービス名 | 月額料金 | 解約金 | 備考 |
クリクラfeelfree | 2,980円 | 1年未満 →20,000円 1年以上2年未満 |
温水・冷水
チャイルドロック |
ハミングウォーター |
3,300円 | 2年未満 →16,500円 |
温水・冷水
チャイルドロック |
every frecious |
tall/mini →3,300円 カフェ機能付き |
1年未満 →22,000円 1年以上2年未満 2年以上3年未満 |
温水・冷水・上温水
カフェ機能付き |
アクアバンク |
4,378円 | 1年未満 →16,500円 |
温水・冷水
水素水 |